Identification des sources de données
Chaque poste d’émissions identifié, supporté comme non supporté par l’organisation, doit être relié à une ou plusieurs sources de données, contenant les quantités d’activités nécessaires au calcul des émissions de GES.
Les sources de données doivent être idéalement de type base de données, provenant d’un outil métier de l’organisation ou des parties prenantes, et industrialisées (disponible chaque année sous une même forme). Des quantités d’activité physiques (tonne, litre, kWh…) doivent être utilisées pour les postes d’émissions significatifs. Pour les postes d’émissions non significatifs, si une source de données comptables est utilisée, il doit être noté, dans la synthèse du projet, comme axe d’amélioration continue, de la remplacer par une source de données physiques.
Ce tableau récapitule, pour chaque compte du plan comptable, la source de données associée et le détail de collecte correspondant.
| Plan Comptable | Source de Données | Détail |
|---|---|---|
| 6012000 - Achats matières (ou groupe) B | Achats par chantier | Factures fournisseurs |
| 6021000 - Achats matières consomm CHANTIER | Achats par chantier | Suivi des consommations |
| 6040000 - Achats d'études & prest. services | Achats par chantier | Contrats prestataires |
| 6041000 - Achats travaux sous traités | Achats par chantier | Factures sous-traitants |
| 6051000 - Fournitures d'électricité | Facture EDF | Consommation énergie |
| 6060000 - Fourniture d'eau | Facture eau | Consommation eau |
| 6064000 - Carburant | Carte total | Facturation carburant |
| 6063000 - Petit outillage | Inventaire outillage | Stockage et suivi |
| 6065000 - Fournitures de bureau | Export comptable | Suivi achats internes |
| 6071000 - Fournitures vêtements travail BAT | Export comptable | Commandes RH |
| 6074000 - Achats marchandises (ou groupe) A | Achats par chantier | Stocks et livraisons |
| 6110000 - Sous-traitance générale | Achats par chantier | Contrats sous-traitance |
| 6115000 - Sous-traitance ROUL MAPOUL | Achats par chantier | Factures spécifiques |
| 6135000 - Véhicules LLD | Inventaire véhicule | Location véhicules |
| 6135300 - Location mat. bureau & informatique | Inventaire informatique | Suivi équipements |
| 6151500 - Entretien rép. inst. matériel & outil | Export comptable | Réparations internes |
| 6152000 - Ent. rép. matériel roulant | Export comptable | Facturation garages |
| 6155000 - Ent.rép. matériel de bureau | Export comptable | Facturation prestataires |
| 6160000 - Assurances OLUY | Export comptable | Contrats d'assurance |
| 6240000 - Transports/achats | Données prestataires | Suivi transporteurs |
| 6242000 - Transports/ventes | Données prestataires | Facturation logistique |
| 2183000 - Matériel informatique | Inventaire informatique | Gestion IT |
| 2184000 - Mobilier et Matériel de bureau | Inventaire mobilier | Suivi des équipements |
Les sources de données doivent intégrer les axes analytiques identifiés comme pertinents pour l’analyse des résultats. L’absence d’axes analytiques dans une source de données nécessaire à la division des émissions selon cet axe analytique peut être une justification de l’abandon de cet axe analytique. Il sera néanmoins à noter en axe d’amélioration de rajouter l’axe analytique dans la source de données.
Ce tableau indique, pour chaque source de données, la maille analytique selon laquelle les données sont ventilées.
| Source de Données | Analytique |
|---|---|
| Achats par chantier | Par chantier, par fournisseur |
| Agence de voyage | Par centre de coût |
| Carte total | Par centre de coût |
| Déchet bureau | Par centre de coût |
| Déchet chantier | Par chantier |
| Données prestataires | Par chantier |
| Export comptable | Par centre de coût |
| Facture EDF | |
| Facture eau | |
| Inventaire informatique | Par centre de coût |
| Inventaire mobilier | |
| Inventaire outillage | Utilisation par chantier |
| Inventaire véhicule | Par centre de coût |
| Utilisation et fin de vie des chantiers | Par chantier |
Chaque source de données doit contenir des données d’activité vérifiables et représentatives des activités au sein des périmètres choisis. L’incertitude des données doit être minimisée et comptabilisée. Le pourcentage de données monétaires doit être précisé.
Toutes les sources de données doivent être validées par le chef de projet. Il existe plusieurs types de données d’activités utilisables.
Aucun commentaire à afficher
Aucun commentaire à afficher